Praktische opdrachten voor de tweede fase HAVO/VWO
De volgende praktische opdrachten voor de tweede fase HAVO/VWO zijn beschikbaar.
| Titel | Doelgroep | Onderwerp | Trefwoorden |
| De geschiedenis van de formule | 4hv | Formules en grafieken | formule, variabele, geschiedenis |
| Huidoppervlakte | 4hv | Machtsverbanden | machten, machtsverbanden, inhoud, oppervlakte |
| De C14 methode | 4hv | Exponentile verbanden | exponentieel verval, logaritmische schaal |
| Lesgeven | 4hv | Rekenen | rekenles, les met basiswiskunde |
| Indexcijfers | 4hv wa | Rekenen met procenten | procenten, indexwaarde, basisjaar |
| Kentekens | 4hv wa | Telproblemen | telsystemen, machten, faculteiten |
| Medaillespiegel OS | 4hv wa | Statistiek | tabellen, tabellen kritisch interpreteren |
| Mobiele telefonie | 4hv wa | Lineaire verbanden | formule, lineair verband, grafieken vergelijken |
| Europese Unie | 4hv wa | Statistiek | tabellen, diagrammen, rekenen |
| Wereldrecords | 4hv wa | Formules en grafieken | grafieken, interpoleren/extrapoleren, exponentile groei, werken met Excel, (regressielijn) |
| De bevolking van NL | 4hv wa | Formules en grafieken | grafieken, interpoleren/extrapoleren, exponentile groei, werken met Excel, (regressielijn) |
| Verkiezingen | 4hv wa/c | Tabellen en rekenen | tabellen maken, werken met Excel, rekenen |
| Hoe vol is NL? | 4hv wa | Statistiek | tabellen, diagrammen, rekenen |
| De Gulden Snede | 4hv wb | Meetkunde en formules | meetkundige verhoudingen, abc-formule, Fibonacci-rij, gulden getal, gulden rechthoek, geschiedenis |
| De abc-formule bewijzen | 4hv wb | Algebra | tweedegraads vergelijkingen, kwadraat afsplitsen, bewijs abc-formule |
| De formule van Cardano | 5hv wb | Algebra | derdegraads vergelijkingen, afleiden oplossingsformule |
| Windenergie | 4hv wb 4v wa/c |
Functies en grafieken | machtsfuncties, exponentile functies |
| Kogelbaan | 4hv wb | Functies en grafieken | kwadratische functies, functies combineren |
| Perspectief | 4h wb | Ruimtemeetkunde | ruimtelijke figuren, lijnperspectief, verdwijnpunten, zichtlijnen, horizon |
| Caleidocyclus | 4h wb | Meetkunde en formules | ruimtelijke figuren, oppervlakte, inhoud, bouwplaat |
| Koffiebekertje | 4h wb | Meetkunde en formules | ruimtelijke figuren, oppervlakte, inhoud, bouwplaat, afgeknotte kegel |
| Obelisk | 4h wb | Meetkunde en formules | ruimtelijke figuren, oppervlakte, inhoud, bouwplaat, afgeknotte piramide |
| Hypotheek | 5v wa/wc | Rijen | rekenkundige rij, meetkundige rij, somrij |
| Files | 5hv wb | Differentiaalrekening | wiskundig model, differentiren van gebroken functies |
| Exoplaneten | 5hv wb | Sinusoden | draaiing, radialen, sunusfuncties, sinusoden |
| Kaartprojecties | 5hv wb | Meetkunde | projectie, bol, cilinder, verhoudingen, goniometrie |
| Krommen door rechten | 5hv wb | Meetkunde | vlakke meetkunde, parabool, hyperbool |
| Spiralen | 5v wb | Parameterkrommen | vlakke kromme, poolcordinaten, parametervoorstelling, soorten spiralen |
| Krommen op de kermis | 5v wb | Parameterkrommen | vlakke kromme, parametervoorstelling, ruimtekrommen |
| Volvo Ocean Race | 5v wd | Bolmeetkunde | krommen op een bol |



