100 vensters op de wiskunde | ||||||||||
00 | Wat is wiskunde? | 25 | Gulden Snede | 50 | Merkwaardige producten | 75 | Integralen | |||
01 | Bewijzen | 26 | Vlakke meetkunde | 51 | abc-formule | 76 | Primitieven | |||
02 | Bewijs uit het ongerijmde | 27 | Gelijkvormigheid | 52 | Veeltermen | 77 | e | |||
03 | Inductiebewijs | 28 | Symmetrie | 53 | Stelsels vergelijkingen | 78 | Rijen | |||
04 | Logica | 29 | Congruentie | 54 | Fermat's laatste stelling | 79 | Dynamische modellen | |||
05 | Verzamelingen | 30 | Constructies | 55 | Grafieken | 80 | Differentiaalvergelijkingen | |||
06 | Getallen en cijfers | 31 | Pi | 56 | Verbanden | 81 | Kansen | |||
07 | 10-tallig stelsel | 32 | Meten en maten | 57 | Functies | 82 | Kansrekenen | |||
08 | Nul | 33 | Hoeken en graden | 58 | Oneindig | 83 | Regel van Bayes | |||
09 | Verhoudingen en breuken | 34 | Pythagoras | 59 | Verandering en helling | 84 | Faculteiten | |||
10 | Staartdeling | 35 | Lichamen | 60 | Differentiëren | 85 | Pascal's driehoek | |||
11 | Wortels | 36 | Projectie | 61 | Binomium van Newton | 86 | Statistieken | |||
12 | Procenten | 37 | Inhoud | 62 | Extremen en buigpunten | 87 | Centrum en spreiding | |||
13 | Modulo rekenen | 38 | Coördinaten | 63 | Continuïteit | 88 | Verwachting | |||
14 | Negatief | 39 | Vectoren | 64 | Benaderingsmethoden | 89 | Normale kansmodel | |||
15 | Machten | 40 | Sinus, cosinus, tangens | 65 | Evenredigheden | 90 | Wachttijden | |||
16 | Logaritmen | 41 | Driehoeksmeting | 66 | Lineair verband | 91 | Significantie | |||
17 | Reële getallen | 42 | Bolmeetkunde | 67 | Exponentiële groei | 92 | Correlatie | |||
18 | Complexe getallen | 43 | Topologie | 68 | Logaritmische schalen | 93 | Grafen | |||
19 | Meneer Van Dalen | 44 | Discrete meetkunde | 69 | Geremde groei | 94 | Matrices | |||
20 | Bin en hex | 45 | Fractalen | 70 | Periodiciteit | 95 | Speltheorie | |||
21 | Heel groot/klein | 46 | Algebra | 71 | Harmonische trilling | 96 | Lineair programmeren | |||
22 | Priemgetallen | 47 | Vergelijkingen | 72 | Krommen | 97 | Algoritmen | |||
23 | Cryptologie | 48 | Rekenwetten | 73 | Kegelsneden | 98 | Chaos | |||
24 | Perfecte getallen | 49 | Ontbinden in factoren | 74 | Differentialen | 99 | Open einden |
Samengesteld door: Wim Drost, Johan Gademan, Gert Muller, Frits Spijkers en studenten van de Fontys Hogeschool Tilburg o.l.v. Jan Essers