| Het onderstaande overzicht betreft lesmateriaal voor het wiskundeprogramma vwo c vanaf 1 augustus 2015. Het is derhalve nog in ontwikkeling: niet alles zal nu al optimaal werken. | |||||||
| Functies en grafieken | |||||||
| 1 | Werken met formules | 2 | Functies en grafieken | 3 | Exponentiële functies | ||
| 1.1 | Formules gebruiken | 2.1 | Het begrip functie | 3.1 | Exponentiële groei | ||
| 1.2 | Formules herschrijven | 2.2 | Domein en bereik | 3.2 | Reële exponenten | ||
| 1.3 | Formules en de GR | 2.3 | Bijzondere functies | 3.4 | Exponentiële functies | ||
| 1.4 | Vergelijkingen | 2.4 | Karakteristieken | 3.5 | Meer exp. functies | ||
| 1.5 | Totaalbeeld | 2.5 | Ongelijkheden | 3.6 | Totaalbeeld | ||
| 2.6 | Totaalbeeld | ||||||
| 4 | Logaritmen | 5 | Machtsfuncties | 6 | Veranderingen | ||
| 4.1 | Logaritmen | 5.1 | Machten | 6.1 | In grafieken | ||
| 4.2 | Eigenschappen | 5.2 | Machtsfuncties | 6.2 | Per stap | ||
| 4.3 | Log. schaal | 5.3 | Kwadratische functies | 6.3 | Differentiequotiënt | ||
| 4.4 | Log. functies | 5.4 | De abc-formule | 6.4 | Differentiaalquotiënt | ||
| 4.5 | Totaalbeeld | 5.5 | Veeltermen | 6.5 | Hellingsgrafiek | ||
| 5.6 | Totaalbeeld | 6.6 | Totaalbeeld | ||||
| Diverse onderwerpen | |||||||
| 1 | Tellen | 2 | Rijen | 3 | Logisch redeneren | ||
| 1.1 | Mogelijkheden | 2.1 | Rijen beschrijven | 3.1 | Wat is logica? | ||
| 1.2 | Herhaling of niet | 2.2 | Verschil en som | 3.2 | Waarheidstabellen | ||
| 1.3 | Combinaties | 2.3 | Rekenkundige rijen | 3.3 | Implicaties | ||
| 1.4 | Pascaldriehoek | 2.4 | Meetkundige rijen | 3.4 | Redeneervormen | ||
| 1.5 | Totaalbeeld | 2.5 | Dynamische modellen | 3.5 | Tautologie en contradictie | ||
| 2.6 | Totaalbeeld | 3.6 | Totaalbeeld | ||||
| Statistiek en kansrekening | |||||||
| 1 | Statistiek | 2 | Kansrekenen | 3 | Discrete kansmodellen | ||
| 1.1 | Onderzoek | 2.1 | Kansen | 3.1 | Verwachting en afwijking | ||
| 1.2 | Data ordenen | 2.2 | Kansbomen | 3.2 | Stochasten optellen | ||
| 1.3 | Diagrammen | 2.3 | Kansen optellen/aftrekken | 3.3 | Binomiale stochasten | ||
| 1.4 | Data samenvatten | 2.4 | Kansen vermenigvuldigen | 3.4 | Hypergeom.stochasten | ||
| 1.5 | Uitspraken | 2.5 | Toevalsvariabelen | 3.5 | Wortel-n-wet | ||
| 1.6 | Totaalbeeld | 2.6 | Totaalbeeld | 3.6 | Totaalbeeld | ||
| Van de rest van dit domein is nog geen definitieve indeling bekend. | |||||||
| Vorm en ruimte | |||||||
| 1 | Verhoudingen | 2 | Perspectief | ||||
| 1.1 | Verhoudingen | 2.1 | Kijklijnen | ||||
| 1.2 | Oppervlakte en inhoud | 2.2 | Projecties | ||||
| 1.3 | Rechthoeken | 2.3 | Figuren in perspectief | ||||
| 1.4 | Veelhoeken | 2.4 | Eénpuntsperspectief | ||||
| 1.5 | Schaalvergroting | 2.5 | Tweepuntsperspectief | ||||
| 1.6 | Totaalbeeld | 2.6 | Totaalbeeld | ||||
| 0.0 | alleen SE | ||||||



