VERANDERINGEN | Overzicht | ||||||||||||||||||||||||||||
Per stap | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() Uitleg
Deze grafiek geeft de gemiddelde dagtemperatuur T op een bepaalde plaats
Als je de tijd met een stapgrootte van 2 uur doorloopt krijg je deze toenamentabel:
![]() In het toenamendiagram kun je goed zien |
|||||||||||||||||||||||||||||
Inleiding | |||||||||||||||||||||||||||||
Uitleg | |||||||||||||||||||||||||||||
Theorie | |||||||||||||||||||||||||||||
Voorbeeld 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Voorbeeld 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Voorbeeld 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Opgaven | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |