KANSMODELLEN | Overzicht | ||||||||||||||||||||||||
Kansmodellen | |||||||||||||||||||||||||
![]() VoorbeeldX is het aantal punten dat je bij boogschieten bij elk schot kunt behalen. Voor speler A zie je hier een kansverdeling voor X:
Je schiet 10 keer. Hoe groot is de kans dat je hoogstens 2 keer meer dan 8 punten scoort? AntwoordA is het aantal keren dat je meer dan 8 punten scoort. Per schot heb je dezelfde kans op succes (meer dan 8 punten) of mislukking (8 of minder punten). A is dus binomiaal verdeeld met n = 10 en p = 0,15 + 0,08 = 0,23. De gevraagde kans is: P(A ≤ 2 | n = 10 en p = 0,23) ≈ 0,586. |
|||||||||||||||||||||||||
Inleiding | |||||||||||||||||||||||||
Uitleg | |||||||||||||||||||||||||
Theorie | |||||||||||||||||||||||||
Voorbeeld 1 | |||||||||||||||||||||||||
Voorbeeld 2 | |||||||||||||||||||||||||
Voorbeeld 3 | |||||||||||||||||||||||||
Opgaven | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |