| Het onderstaande overzicht betreft lesmateriaal voor het wiskundeprogramma vwo b vanaf 1 augustus 2015. Het is derhalve nog in ontwikkeling: niet alles zal nu al optimaal werken. | |||||||
| Functies en grafieken | |||||||
| 1 | Werken met formules | 2 | Functies en grafieken | 3 | Asymptoten en limieten | ||
| 1.1 | Formules gebruiken | 2.1 | Het begrip functie | 3.1 | Karakteristieken | ||
| 1.2 | Formules herschrijven | 2.2 | Domein en bereik | 3.2 | Limieten | ||
| 1.3 | Formules en de GR | 2.3 | Bijzondere functies | 3.3 | Asymptoten | ||
| 1.4 | Vergelijkingen | 2.4 | Samengestelde functies | 3.4 | Continuiteit | ||
| 1.5 | Ongelijkheden | 2.5 | Transformaties | 3.5 | Totaalbeeld | ||
| 1.6 | Stelsels | 2.6 | Totaalbeeld | ||||
| 1.7 | Totaalbeeld | ||||||
| 3 | Exponentiële functies | 4 | Logaritmische functies | 5 | Machtsfuncties | ||
| 3.1 | Exponentiële groei | 4.1 | Logaritmen | 5.1 | Machten | ||
| 3.2 | Reële exponenten | 4.2 | Eigenschappen | 5.2 | Machtsfuncties | ||
| 3.3 | Exponenten en machten | 4.3 | Log. schaal | 5.3 | Kwadratische functies | ||
| 3.4 | Exponentiële functies | 4.4 | Log. functies | 5.4 | De abc-formule | ||
| 3.5 | Meer exp. functies | 4.5 | Log. vergelijkingen | 5.5 | Meer machtsfuncties | ||
| 3.6 | Totaalbeeld | 4.6 | Totaalbeeld | 5.6 | Totaalbeeld | ||
| Functies en grafieken | Meetkunde met coördinaten | ||||||
| 7 | Periodieke functies | 1 | Analytische meetkunde | 2 | Vectoren en goniometrie | ||
| 7.1 | Periodiciteit | 1.1 | Cartesisch assenstelsel | 2.1 | Vectoren | ||
| 7.2 | Radialen | 1.2 | Lijnen | 2.2 | Goniometrie | ||
| 7.3 | Sinusfuncties | 1.3 | Cirkels | 2.3 | Sinusregel | ||
| 7.4 | Cosinusfuncties | 1.4 | Snijden en raken | 2.4 | Cosinusregel | ||
| 7.5 | Sinusoïden | 1.5 | Loodrechte stand | 2.5 | Inproduct | ||
| 7.6 | Per. modellen | 1.6 | Totaalbeeld | 2.6 | Totaalbeeld | ||
| 7.7 | Totaalbeeld | ||||||
| Meetkunde met coördinaten | |||||||
| 3 | Parametervoorstellingen | 4 | Krommen | ||||
| 1.1 | Parametervoorstelling | 2.1 | Periodieke beweging | ||||
| 1.2 | Lijnen en cirkels | 2.2 | Lissajousfiguren | ||||
| 1.3 | Hoeken | 2.3 | Kegelsneden | ||||
| 1.4 | Afstanden | 2.4 | Snelheden | ||||
| 1.5 | Raaklijnen | 2.5 | Symmetrie | ||||
| 1.6 | Totaalbeeld | 2.6 | Totaalbeeld | ||||
| Differentiaal- en integraalrekening | |||||||
| 1 | Veranderingen | 2 | Afgeleide functies | 3 | Differentieerregels | ||
| 1.1 | In grafieken | 2.1 | Het begrip afgeleide | 3.1 | Differentieerregels | ||
| 1.2 | Per stap | 2.2 | Differentiëren | 3.2 | De kettingregel | ||
| 1.3 | Differentiequotiënt | 2.3 | Transformaties | 3.3 | De productregel | ||
| 1.4 | Differentiaalquotiënt | 2.4 | Extremen berekenen | 3.4 | De quotiëntregel | ||
| 1.5 | Hellingsgrafiek | 2.5 | Buigpunten | 3.5 | Differentieerbaarheid | ||
| 1.6 | Totaalbeeld | 2.6 | Veeltermen | 3.6 | Toepassingen | ||
| 2.7 | Totaalbeeld | 3.7 | Totaalbeeld | ||||
| 4 | Integraalrekening | 5 | Exp. en log. functies | 6 | Goniometrische functies | ||
| 4.1 | De integraal | 5.1 | Het getal e | 6.1 | Gonio functies | ||
| 4.2 | Primitieven | 5.2 | Exp. functies | 6.2 | Gonio formules | ||
| 4.3 | Integreren | 5.3 | Log. functies | 6.3 | Gonio functies diff. | ||
| 4.4 | Oppervlakte en lengte | 5.4 | Groeimodellen | 6.4 | Harmonische trilling | ||
| 4.5 | Omwentelingslichamen | 5.5 | Integralen | 6.5 | Integralen | ||
| 4.6 | Totaalbeeld | 5.6 | Totaalbeeld | 6.6 | Totaalbeeld | ||
| 0.0 | alleen SE | ||||||



