Vectoren

Antwoorden bij de opgaven

    1. Noord: 200, Oost: 346
    2. Noord: -150, Oost: 371
    3. Noord: -200, Oost: -346
    4. Noord: 69, Oost: -394
    1. lengte `~~ 223,6` km, `alpha ~~ 26,6^(text(o))`
    2. lengte `= 500` km, `alpha ~~ 126,9^(text(o))`
    3. lengte `~~ 360,6` km, `alpha ~~ 123,7^(text(o))`
    4. lengte `= 250` km, `alpha ~~ 216,6^(text(o))`
    5. lengte `= 100` km, `alpha = 270^(text(o))`
  1. `vec(AB) = vec(CD) = ((3),(5))`, `|vec(AB)| = |vec(CD)| = sqrt(34)` en de richtingshoek van beide is ongeveer 59,0°.
  2. `|vec(a)| = 13`, r.h. `~~ 22,6^(text(o))`
    `|vec(b)| = sqrt(514)`, r.h. `~~ 131,4^(text(o))`
    `|vec(c)| = sqrt(89)`, r.h. `~~ 122,0^(text(o))`
    `|vec(d)| = 5`, r.h. `~~ 270^(text(o))`
    `|vec(e)| = 13`, r.h. `~~ 0^(text(o))`
    `|vec(f)| = sqrt(794)`, r.h. `~~ 297,5^(text(o))`
  3. `sqrt(60^2 + 30^2) ~~ 67,082` m in 5 minuten, dus ongeveer 805 m/h is ongeveer 0,8 km/h.
    1. 138 N
    2. Tot en met 23°.
    3. Omdat de hoek tussen de paarse en de groene vector 90° – de hellingshoek is.
    4. Zie antwoord van Voorbeeld 2.
    1. `v_x ~~ -2,1` en `v_y ~~ 2,1`
    2. `v_x ~~ 4,3` en `v_y ~~ -2,5`
    3. `v_x = 2` en `v_y ~~ -3,4`
    4. `v_x = 0` en `v_y = -2`
    1. `|vec(v)| = sqrt(20)` en r.h. `~~ 116,6^(text(o))`
    2. `|vec(v)| = sqrt(2000)` en r.h. `~~ 243,4^(text(o))`
    3. `|vec(v)| = 15` en r.h. `= 270^(text(o))`
    4. `|vec(v)| = 4` en r.h. `~~ 345,5^(text(o))`
    1. `|vec(AB)| = ((30),(-10))` en `|vec(CD)| = ((-30),(10))`, dus zijn `AB` en `CD` evenwijdig en even lang.
    2. `|vec(AS)| = |vec(SC)| = ((10),(15))` en `|vec(BS)| = |vec(SD)| = ((-20),(25))`, dus de diagonalen delen elkaar middendoor.
  4. Zijn eigen zwemsnelheid t.o.v. de oever is `sqrt(2^2 - 0,6^2) ~~ 1,908` km/h.
    Omrekenen naar m/s en je vindt een overtochttijd van ongeveer 94 seconden.
    1. 15 N
    2. 13,2 N
    1. `vec(PQ) = ((8),(-10))` en dus is `|vec(PQ)| = sqrt(164)` en de richtingshoek is ongeveer 321°.
    2. Als `vec(OR) = vec(v)`, dan is `v_x ~~ -6,4` en `v_y ~~ 11,1`.
    1. -
    2. De koers is ongeveer 52,3° t.o.v. het noorden en de afstand is ongeveer 304,9 km.