| gewicht | frequentie |
| |
| 35-< 40 | 10 |
| 40-< 45 | 15 |
| 45-< 50 | 25 |
| 50-< 55 | 75 |
| 55-< 60 | 75 |
| 60-< 65 | 125 |
| 65-< 70 | 150 |
| 70-< 75 | 175 |
| 75-< 80 | 150 |
| 80-< 85 | 100 |
| 85-< 90 | 50 |
| 90-< 95 | 25 |
| 95-<100 | 15 |
| 100-<105 | 10 |
Verkennen
Bij een landelijk onderzoek zijn de gewichten bepaald van 1000 aselect gekozen volwassen vrouwen van 20-<30 jaar, zie tabel.
De frequentieverdeling lijkt op die van een normale verdeling. Kun je nu zonder meer een normale verdeling als rekenmodel gebruiken voor deze groep vrouwen?
- Ga na of deze frequentieverdeling voldoet aan de vuistregels voor een normale verdeling.
- Is het voldoen aan de vuistregels voldoende reden om te concluderen dat een normale verdeling een bruikbaar rekenmodel is?
|
|