Voorbeeld
Deze tabel van het bodemgebruik in Nederland in 2003 is afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Hierin is 1 ha = 1 hectare = 1 hm2 = 10.000 m2.
| oppervlakte (ha) | percentage (%) | sectorhoek (°) |
| Verkeersterrein | 114.268 | 2,8 | 10 |
| Bebouwd terrein | 328.867 | 7,9 | 29 |
| Semi-bebouwd terrein | 50.615 | 1,2 | 4 |
| Recratieterrein | 93.702 | 2,3 | 8 |
| Agrarisch terrein | 2.304.074 | 55,5 | 200 |
| Bos en open natuurlijk terrein | 484.090 | 11,7 | 42 |
| Binnenwater | 359.815 | 8,7 | 31 |
| Buitenwater | 417.363 | 10,1 | 36 |
|
| Totale bodemoppervlakte | 4.152.794 | 100 | 360 |
Je kunt nu het cirkeldiagram tekenen door alle hoeken naast elkaar uit te zetten.
Op de volgende pagina zie je hoe dit gaat.
|
|